BLUZA Z KAPTUREM JOMA ECO SUPERNOVA
231.99zł
Informacje dodatkowe
ROZMIAR 1 | 6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
---|
Koszulki Męskie
A – Klatka piersiowa:
Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu, trzymając metr w pozycji poziomej.
B – Pas:
Zmierz pas w najwęższym miejscu, trzymając metr w pozycji poziomej.
C – Biodra:
Złącz nogi i zmierz biodra w najszerszym miejscu, trzymając metr w pozycji poziomej.
Rozmiar | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa(A) | Pas(B) | Biodra(C) |
---|---|---|---|---|---|
6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 -74 |
2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
S | - | - | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
M | - | - | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
L | - | - | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
XL | - | - | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
XXL - 3XL | - | - | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.